Kobelco SK220XD LC
Excavadora de 22.2 toneladas sobre chasis alargado (LC). Diseñada para máxima durabilidad en roca, con motor Hino de 158 HP y 19% de ahorro de combustible en modo ECO.
Ingeniería Japonesa • Serie XD
La excavadora SK220XD LC de 10ª Generación combina la solidez estructural requerida en faenas mineras y canteras con una notable eficiencia operativa. Su chasis alargado (Long Crawler) de 4,460 mm proporciona estabilidad superior en excavación profunda y manipulación de roca.
El motor Hino J05ETA en conjunto con el sistema de regeneración hidráulica reduce las pérdidas de presión y optimiza el consumo de combustible hasta un 19% en modo ECO, manteniendo ciclos de trabajo ágiles y constantes.
Especificaciones Técnicas
| Motor & Tren de Potencia | |
|---|---|
| Modelo del Motor | HINO J05ETA (Tier 3) |
| Configuración | 4 cilindros en línea, turbo con intercooler |
| Potencia Neta (ISO 14396) | 158 HP (118 kW) @ 2,000 rpm |
| Torque Máximo | 592 N•m @ 1,600 rpm |
| Cilindrada | 5.123 Litros |
| Tanque de Diésel | 320 L (con prefiltro separador) |
| Sistema Hidráulico | |
|---|---|
| Bombas Principales | 2 de pistones axiales + 1 de engranes |
| Caudal Máximo | 2 x 220 L/min |
| Presión de Trabajo / Power Boost | 34.3 MPa / 37.8 MPa |
| Fuerza de Excavación (Cucharón) | 143 kN / 157 kN (Power Boost) |
| Fuerza de Desgarre (Brazo) | 121 kN / 133 kN (Power Boost) |
| Tanque Hidráulico | 140 L (Sistema: 244 L) |
| Alcances & Dimensiones de Trabajo | |
|---|---|
| Capacidad de Cucharón (ISO) | 1.0 - 1.2 m³ |
| Alcance Máximo de Excavación | 9.90 m (Brazo 2.94 m) / 9.42 m (2.40 m) |
| Profundidad Máxima de Excavación | 6.70 m (Brazo 2.94 m) / 6.16 m (2.40 m) |
| Altura Máxima de Descarga | 6.91 m (Brazo 2.94 m) / 6.68 m (2.40 m) |
| Radio de Giro de la Cola | 2,910 mm |
| Altura al Techo de Cabina | 3,020 mm |
| Tren de Rodaje & Peso | |
|---|---|
| Peso Operativo | 22,200 kg (Rango: 21,800 - 22,800 kg) |
| Tipo de Chasis | LC (Long Crawler) - 4,460 mm largo |
| Zapatas de Oruga | 49 por lado (Ancho: 600 mm / 800 mm) |
| Presión sobre el Suelo | 46 kPa (600 mm) |
| Velocidad de Desplazamiento | 6.0 km/h / 3.6 km/h (automática) |
| Fuerza de Tracción (ISO 7464) | 227 kN |
¿Deseas cotizar este equipo o consultar opciones de entrega?
Atención técnica personalizada en México: +52 81 1236 4644 • contacto@hidromexmachinery.com